| Negara | Gambar | Populasi | Walikota |
---|---|---|---|---|
Beijing | Republik Rakyat Cina | 14.930.000 (2004, munisipalitas) | Wang Qishan | |
Hong Kong | Hong Kong | 6.864.000 (2006) | Donald Tsang | |
Macau | Macau | 508.500 (2006) | Edmund Ho Hau-wah | |
Pyongyang | Korea Utara | |||
Seoul | Korea Selatan | 10.356.000 (2006) | O Sehun | |
Taipei | Republik Cina | 2.630.872 (2007) | Hao Longbin | |
Tokyo | Jepang | |||
Ulaanbaatar | Mongolia |
Asia Tenggara
Ibu kota | Negara | Gambar | Populasi | Walikota |
---|---|---|---|---|
Jakarta | Indonesia | 9.588.198 (2010) | Joko Widodo | |
Bandar Seri Begawan | Brunei | 46.229 (1991) | ||
Bangkok | Thailand | Kota: 7.160.522 (2007) Metropolitan: 10.061.726(2007) | Apirak Kosayothin | |
Dili | Timor-Leste | 150.000 | ||
Hanoi | Vietnam | Kota: 3.398.889 (2007) Metropolitan: 6.232.940(2008) | ||
| Malaysia | Kota: 1.479.388 (2004) Metropolitan: 7.000.000 (2004) | Datuk Abdul Hakim Borhan | |
Manila | Filipina | Kota: 1.581.082 (2000) Metropolitan: 11.289.368 (2005) | Alfredo Lim | |
Naypyidaw | Myanmar | 4.082.000 (2005) | Colonel Thein Nyunt | |
Phnom Penh | Kamboja | 862.000 (1998) | Kep Chuktema | |
Singapura | Singapura | 4.425.720 (2005) | ||
Vientiane | Laos | Kota: 200.000 (2005) Metropolitan: 730.000 (2005) |
Negara Bendera Ibu kota Mata uang Pemerintahan Bahasa Resmi Lambang
Indonesia
Jakarta
Rupiah Republik (Presiden) Bahasa Indonesia
Malaysia
Kuala Lumpur
Ringgit Kerajaan (Raja) Malaysia, Inggris, Mandarin & Tamil
Filipina
Manila
Peso Republik (Presiden) Filipino (Tagalog), Inggris & Spanyol
Singapura
Singapura
Dollar Republik (Presiden) Inggris, Mandarin, Melayu & Tamil
Kamboja
Phnom Penh
Riel Kerajaan (Raja) Kamboja & Perancis
Laos
Vientiane
Kip Republik (Presiden) Laos
Myanmar
Naypyidaw
Kyat Republik (Presiden) Myanmar
Thailand
Bangkok
Baht Kerajaan (Raja) Thai
Vietnam
Hanoi
Đồng Republik (Presiden) Vietnam
Brunei
Bandar Seri Begawan
Dolar Brunei Kerajaan Islam (Raja Islam) Melayu & Inggris
Timor Timur
Dili
0 komentar:
Posting Komentar